| Patricio, R | WLV | £ 10.00 |
| Schar, F | NEW | £ 3.00 |
| Cathcart, C | WAT | £ 0.50 |
| Diop, I | WHM | £ 2.00 |
| Mee, B | BUR | £ 2.00 |
| Willian | CHE | £ 8.00 |
| Fernandes, B | MUN | £ 0.50 |
| Buendia, E | NOR | £ 2.00 |
| Tielemans, Y | LEI | £ 15.00 |
| Calvert-Lewin, D | EVE | £ 4.00 |
| King, J | BOU | £ 0.50 |
| £ 50.00 |
Chairman’s XI 2019/20
